Information | |
---|---|
Bróker | FreshForex |
Vállalat | Riston Capital Ltd. (reg.#52440) |
Alapítva | 2004 |
Székhely | St. Vincent és a Grenadine-szigetek |
Szabályozás | CRFIN (Oroszország) |
Üzleti Modell | STP & MM |
Min. letét($) | 1 |
Min. letét($)(ECN) | ![]() |
Bázisdeviza | USD, EUR, RUB |
Van fix spread számlája | ![]() |
Van változó spread számlája | ![]() |
EURUSD-spread-ek(pips) ≥ | 0.9 |
Illetmények($)(ECN)/100k(rtl) | – |
Max tőkeáttét | 500 |
Min. kereskedési mennyiség (lot) | 0.01 |
Befizetési mód | Banki átutalás, hitelkártya, betéti kártya, -WebMoney, -Skrill, -Paypal, -Payonline, -RBKMoney, FasaPay, -PrepaidMasterCard |
Kifizetési mód | Banki átutalás, -WebMoney, -Skrill, -RBKMoney, -PrepaidMasterCard |
Devizapárok | 45 |
CFD | ![]() |
MAM/PAMM | MAM |
Iszlám számla | ![]() |
Szegregált Számlák | ![]() |
Skalpolás | ![]() |
Hedging engedélyezett | ![]() |
Platformok | MT4 |
(Platform) időzóna | GMT+3 |
EA | ![]() |
API | ![]() |
Riston Capital Ltd. (reg.#52440)